充电时间: | 6~10 | 蓄电池组: | 48V/210Ah |
爬坡能力: | 15% | 座位数: | 2座 |
产品介绍
TS8009AHXF电动货车 | |||
长×宽×高(mm) | 3900×1350×1900 | 电机功率(KW) | 4.2 |
座位数 | 2座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后轮距(mm) | 1225/1200 | ZUI高车速(km/h) | 36 |
轴距(mm) | 2650 | 制动距离(m) | ≤5 |
ZUI小转弯半径(m) | 4.3 | ZUI大续驶里程(km) | 80 |
整备质量(kg) | 720 | 蓄电池组 | 48V/210Ah |
ZUI大装载质量(kg) | 900 | 充电机输入电压(V) | 220AC |
ZUI小离地间隙(mm) | 140 | 充电时间(h) | 6~10 |
相关产品
在线留言