型号: | XKC5048XLJ5M | 总质量(Kg): | 4480 |
质量(Kg): | 4020 | 额定载客: | 2-6人 |
产品介绍
【整车技术参数】 | |||
公告批次 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | XKC5048XLJ5M |
总质量(Kg) | 4480 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2340×3230 | |
整备质量(Kg) | 4020 | 货厢尺寸(mm) | ×#215; |
额定载客(人) | 2-6 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座限大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/8.5 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1685 |
轴荷(Kg) | 1650/2830 | 高车速(Km/h) | 80,100,135,120 |
备注 | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。车辆侧、后防护均采用裙边结构,侧防护离地高370,后防护离地高480。车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶可选装护栏,顶置空调,换气扇;车顶可选装行李架;卫星天线;左右两侧均可选装遮阳蓬;厢体侧门可移至后轮后;后围可选装后爬梯,自行车架;顶部选装太阳能电池板。安装自行车架,爬梯时,厢体内部尺寸缩短300mm,整车长度5995mm不变;厢体侧围可选装抽拉仓结构。可选装后门。车身侧面选装车窗。车身正后部选装车窗。随底盘选装驾驶室。仅选择在钢板弹簧片数:-/5+5,-/3,-/7的底盘上改装。选装新外观。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1045DFCZ | 底盘名称 | 载货车底盘 |
商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3310 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | 前轮距(mm) | 1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1754 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2798 | 107 95 |
相关产品
在线留言