电池: | 72V/210Ah | 充电机输入电压: | 220AC |
安全爬坡度: | 18% | 额定乘员(人): | 11 |
产品介绍
料号: | 规格:72V串励系统 | |||||||
电器系统 | 电控 | 原装美国CURTIS电控 串励1205M—6401/400A | ||||||
电池 | 72V/210Ah | |||||||
电动机 | **铜绕组直流串励72V/5KW | |||||||
充电机输入电压 | 220AC | |||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 | ||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 | |||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||
DC、光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | |||||||
车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型 | |||||||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | |||||||
轮胎直径 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | |||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 4590*1480*1980mm | 安全爬坡度 | 18% | ||||
额定乘员(人) | 11 | ZUI小转弯半径(m) | 5.5m | |||||
ZUI大行驶速度km/h | 28—30km/h | ZUI小离地间隙 | 180mm | |||||
续驶里程km | 80—100km(平路) | 轴距 | 2680mm | |||||
百公里能耗 | 13.6kwh | 轮距 | 前1190/后1210mm | |||||
整车重量(含电池) | 1120kg | 制动距离 | 3.5m |
相关产品
在线留言