整备质量(kg): | 850 | 电机功率(kw): | 3 |
爬坡能力: | 15% | 座位数: | 5座 |
产品介绍
TS8008AH双排座货车 | |||
长×宽×高(mm) | 3580×1480×1900 | 电机功率(kw) | 3 |
座位数 | 5座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后轮距(mm) | 1225/1200 | ZUI高车速(km/h) | 35 |
轴距(mm) | 2600 | 制动距离(m) | ≤4. |
ZUI小转弯半径(m) | 4 | ZUI大续驶里程(km) | 90 |
整备质量(kg) | 850 | 蓄电池组 | 48v/210Ah |
满载总质量(kg) | 1410 | 充电机输入电压(v) | 220AC |
ZUI小离地间隙(mm) | 150 | 充电时间(h) | 8~10 |
后面货箱长宽高尺寸:90*134*30 | |||
控制器:300A/48V全电子速度控制器; | |||
充电器:25A/48V 全自动高频充电器; | |||
DC转换器:48V/12V-300W; | |||
悬挂系统:麦弗逊独立悬挂; | |||
制动系统:四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动。 |
相关产品
在线留言